<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Farmann - Business Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.farmann.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmann.no</link>
	<description>Norwegian business magazine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2012 23:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on Morsom video om økonomibloggene by Wilfred Thorsen</title>
		<link>http://www.farmann.no/2012/11/17/morsom-video-om-okonomibloggene/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Wilfred Thorsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 23:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmann.no/?p=1828#comment-5252</guid>
		<description>Artig måte å høre navnet på en rekke Austrian Economics - blogger av en av historiens mest innbitte keynesianere. Jeg skal sjekke dem ut litt nærmere. Jeg kommer definitivt til å sende rundt denne Untergang parodien på Fjeser&#039;n :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artig måte å høre navnet på en rekke Austrian Economics &#8211; blogger av en av historiens mest innbitte keynesianere. Jeg skal sjekke dem ut litt nærmere. Jeg kommer definitivt til å sende rundt denne Untergang parodien på Fjeser&#8217;n <img src='http://www.farmann.no/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The broken window fallacy – ødeleggelse er ikke vekst by Aman</title>
		<link>http://www.farmann.no/2012/11/05/the-broken-window-fallacy-odeleggelse-er-ikke-vekst/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 21:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmann.no/?p=1790#comment-5128</guid>
		<description>Jeg kan ikke se at det står noe om Schumpeter, Schumpeter omtalte effekten av ny teknologi. Denne artikkelen her er snakk om Says lov, at det er produksjon som driver vekst og at diregere ressurser eller måtte bruke den på unødvendige ødeleggelser slik den Keynesianske skolen tror  er inkorrekt.

De fleste prognosemakere er skolert i slik tankegang, nettopp at det er forbruk og bruken av penger som driver vekst.

Så ja, at noe nytt blir lagd og det gjør mer ressurskrevende produksjonsprosesser ulønnsomme er bare positivt. Men å måtte bruke mer ressurser pga. en naturkatastrofe(slik keynesianere begrunner offentlig forbruk) gjør et samfunn fattigere, ikke rikere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kan ikke se at det står noe om Schumpeter, Schumpeter omtalte effekten av ny teknologi. Denne artikkelen her er snakk om Says lov, at det er produksjon som driver vekst og at diregere ressurser eller måtte bruke den på unødvendige ødeleggelser slik den Keynesianske skolen tror  er inkorrekt.</p>
<p>De fleste prognosemakere er skolert i slik tankegang, nettopp at det er forbruk og bruken av penger som driver vekst.</p>
<p>Så ja, at noe nytt blir lagd og det gjør mer ressurskrevende produksjonsprosesser ulønnsomme er bare positivt. Men å måtte bruke mer ressurser pga. en naturkatastrofe(slik keynesianere begrunner offentlig forbruk) gjør et samfunn fattigere, ikke rikere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The broken window fallacy – ødeleggelse er ikke vekst by Konrad</title>
		<link>http://www.farmann.no/2012/11/05/the-broken-window-fallacy-odeleggelse-er-ikke-vekst/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 20:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmann.no/?p=1790#comment-5126</guid>
		<description>Jeg tror du enten har misforstått Schumpeters poeng, eller så har du misforstått selve måleproblemet. Økonomisk aktivitet måles ved BNP (GDP på engelsk), det er et bruttomål og tar altså ikke hensyn til verdifall på realkapital (ved ødeleggelse eller slitasje). Orkanen Sandy skal i utgangspunktet ikke gi noe nettoprodukt fordi man må trekke fra verdien av det som ble ødelagt.

Schumpeters poeng er noe annet: Økonomisk utvikling skjer ved at noe nytt kommer til og &quot;ødelegger&quot; det gamle. Derav uttrykket &quot;skapende ødeleggelse&quot;. Dampskipene &quot;ødela&quot; for seilskutene, men skapte samtidig veldig boost i økonomien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tror du enten har misforstått Schumpeters poeng, eller så har du misforstått selve måleproblemet. Økonomisk aktivitet måles ved BNP (GDP på engelsk), det er et bruttomål og tar altså ikke hensyn til verdifall på realkapital (ved ødeleggelse eller slitasje). Orkanen Sandy skal i utgangspunktet ikke gi noe nettoprodukt fordi man må trekke fra verdien av det som ble ødelagt.</p>
<p>Schumpeters poeng er noe annet: Økonomisk utvikling skjer ved at noe nytt kommer til og &#8220;ødelegger&#8221; det gamle. Derav uttrykket &#8220;skapende ødeleggelse&#8221;. Dampskipene &#8220;ødela&#8221; for seilskutene, men skapte samtidig veldig boost i økonomien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The broken window fallacy – ødeleggelse er ikke vekst by Nikolai</title>
		<link>http://www.farmann.no/2012/11/05/the-broken-window-fallacy-odeleggelse-er-ikke-vekst/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Nikolai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 19:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmann.no/?p=1790#comment-5124</guid>
		<description>Strålende skrevet og meget godt formidlet. Selv bestemor vil forstå denne elementære innsikten som her gis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strålende skrevet og meget godt formidlet. Selv bestemor vil forstå denne elementære innsikten som her gis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The broken window fallacy – ødeleggelse er ikke vekst by Monica</title>
		<link>http://www.farmann.no/2012/11/05/the-broken-window-fallacy-odeleggelse-er-ikke-vekst/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 18:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmann.no/?p=1790#comment-5095</guid>
		<description>Kjempe bra skrevet Tommy!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kjempe bra skrevet Tommy!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Farmann in &#8220;The Secret Of Oz&#8221; by joakim</title>
		<link>http://www.farmann.no/2010/09/08/farmann-in-the-secret-of-oz/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>joakim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmann.no/?p=1575#comment-2031</guid>
		<description>Jeg må si jeg blir alvorlig bekymret for framtiden når jeg ser denne dokumentaren. Virker for meg som om korthuset kan ramle sammen når som helst, og konsekvensene av det ønsker jeg ikke tenke på en gang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg må si jeg blir alvorlig bekymret for framtiden når jeg ser denne dokumentaren. Virker for meg som om korthuset kan ramle sammen når som helst, og konsekvensene av det ønsker jeg ikke tenke på en gang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
